LICENCIAS FEDERATIVAS 2025
LICENCIAS FEDERATIVAS 2025
| licencias 2025 GRAN CANARIA - QPH | ||||
| Tipo Licencia | Categoría | Edad desde | Edad hasta | Importe € |
| Tipo AU - Autonómica | ADULTO | 18 | 85 | 39,00 |
| Tipo AU - Autonómica | JUVENIL | 14 | 17 | 18,00 |
| Tipo AU - Autonómica | INFANTIL | 0 | 13 | 17,00 |
| Tipo A - España | ADULTO | 18 | 85 | 69,00 |
| Tipo A - España | JUVENIL | 14 | 17 | 34,00 |
| Tipo A - España | INFANTIL | 0 | 13 | 28,00 |
| Tipo B - Nacional | ADULTO | 18 | 85 | 88,00 |
| Tipo B - Nacional | JUVENIL | 14 | 17 | 37,00 |
| Tipo B - Nacional | INFANTIL | 0 | 13 | 32,00 |
| Tipo C - Europa | ADULTO | 18 | 85 | 130,00 |
| Tipo C - Europa | JUVENIL | 14 | 17 | 92,00 |
| Tipo C - Europa | INFANTIL | 0 | 13 | 87,00 |
| Tipo D - Mundial < 7000 mts. | ADULTO | 18 | 85 | 196,00 |
| Tipo D - Mundial < 7000 mts. | JUVENIL | 14 | 17 | 159,00 |
| Tipo D - Mundial < 7000 mts. | INFANTIL | 0 | 13 | 155,00 |
| Tipo E - Mundial > 7000 mts. | ADULTO | 18 | 85 | 687,00 |
| Tipo E - Mundial > 7000 mts. | JUVENIL | 14 | 17 | 659,00 |
| Tipo E - Mundial > 7000 mts. | INFANTIL | 0 | 13 | 655,00 |
| En el precio final están incluido 5 € por la gestión realizada y por ser socio de QPH. | ||||
| Tipo | Ámbito | |||
| Tipo AU - Autonómica | Comunidad de Canarias | |||
| Tipo A - España | España | |||
| Tipo B - Nacional | España, Andorra, Pirineo Francés, Portugal y Marruecos | |||
| Cobertura |
|
Excursionismo, campamentos, marchas, senderismo, alpinismo, escalada, montaña y alta montaña, descenso de barrancos y desfiladeros, carreras por montaña, canicross, esquí de travesía, raquetas de nieve, vías ferrata, esquí de montaña, snowboard de montaña, rocódromo, BTT y espeleología. |
Si estás interesado o interesada en sacar la Licencia federativa a través de QPH lo podrás hacer rellenando el formulario que aparece en el apartado "FEDERATE 2025" e ingresar el importe de la modalidad elegida en la cuenta de QPH en TRIODOSBANK ES10-1491-0001-2130-0007-5483.